|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Cáp điện chống cháy | Cốt lõi: | Bốn lõi |
---|---|---|---|
Gói: | trống gỗ | Vật liệu cách nhiệt: | Băng mica tổng hợp vô cơ |
Tiêu chuẩn: | IEC60702 | Ứng dụng: | Tình hình nhiệt độ cao |
Điện áp định mức: | 1000V | Loại cáp: | Lớp 1 .2 |
tập đoàn: | tập đoàn shenghua | Thương hiệu: | Cáp Sh |
Làm nổi bật: | Cáp điện chống cháy IEC60702,cáp điện chống cháy 1000V |
Cáp chống cháy với băng mica tổng hợp vô cơ khoáng, 800 x 600
Công trình cáp điện chống cháy
1. Dây dẫn: Dây dẫn bằng đồng có dây tròn trơn, IEC 60228 Lớp 1,2
2. Cách nhiệt: Băng mica tổng hợp khoáng vô cơ, bọc
3. Vỏ kim loại: Tay áo bằng nhôm, cách ly
4. Mã màu Insualtion: PE ép đùn
Tiêu chuẩn cáp điện chống cháy
Quốc tế: IEC 60702-2002
Trung Quốc: GB / T 13033-2007
Các tiêu chuẩn khác như BS, DIN và ICEA theo yêu cầu
Cáp điện chống cháy Dữ liệu kỹ thuật
Điện áp định mức: 0,6 / 1 kV
Tối đaNhiệt độ dây dẫn: bình thường (250oC), trong nhiệt độ ngọn lửa đốt cháy 950-1000oC trong 3 giờ.
Đạt tiêu chuẩn BS 6387.
Thông số kỹ thuật cáp điện chống cháy
Nôm na.Mặt cắt ngang của dây dẫn | Độ dày cách nhiệt | Giá trị trung bình của độ dày vỏ | Mặt cắt danh nghĩa là của vỏ | Lớp phủ ngoài danh nghĩa | Đường kính danh nghĩa của cáp | Khoảngtrọng lượng của cáp | Kháng tối đa ở 20oC |
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | Kg / km | Ồ / km |
1x10 | 0,7 | 1.2 | 28.3 | 1.6 | 22.3 | 623 | 1,83 |
1x16 | 0,7 | 1.2 | 32.1 | 1.6 | 23.3 | 719 | 1,15 |
1x25 | 1 | 1.2 | 36.3 | 1.6 | 24,4 | 842 | 0,727 |
1x35 | 1 | 1.2 | 40 | 1.6 | 25,4 | 970 | 0,524 |
1x50 | 1 | 1.2 | 44,6 | 1.6 | 26,6 | 1127 | 0,387 |
1x70 | 1 | 1.2 | 51.3 | 1.6 | 28,4 | 1390 | 0,268 |
1x95 | 1 | 1.2 | 57 | 1.7 | 30.1 | 1682 | 0,193 |
1x120 | 1 | 1.2 | 63 | 1.7 | 31,7 | 1956 | 0,153 |
1x150 | 1.3 | 1.2 | 71,9 | 1.8 | 34.3 | 2334 | 0,125 |
1x185 | 1.3 | 1.2 | 78.3 | 1.8 | 36 | 2745 | 0,0991 |
Hình ảnh