Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
dòng sản phẩm: | Bọc thép Al cáp | Chất dẫn điện: | Nhôm |
---|---|---|---|
Vật liệu cách nhiệt: | XLPE | Loại áo giáp: | STA |
Nos.of Cores: | 3 lõi | Vôn: | Điện áp trung bình |
Làm tiêu chuẩn: | IEC, BS, IS, VDE | Bảo hành: | hai năm |
tập đoàn: | tập đoàn shenghua | Thương hiệu: | Cáp Sh |
Làm nổi bật: | armoured power cable,armored electrical cable |
Tên mã
YJ: cách điện XLPE
V: vỏ bọc PVC
32: Dây thép bọc thép - 3 lõi
72: Vỏ bọc dây nhôm - 1 lõi
ZR: Chống cháy
Cáp nguồn (6 đến 35kv) | |||
Mô hình và Mô tả Uo / U (Um) = 3.6 / 6 (7.2), 6/6 (7.2), 6/10 (12), 8.7 / 10 (12), 8.7 / 15 (17.5), 12/20 (24 ), 18/30 (36), 21/35 (40,5), 26/35 (40,5) kV | Không. | Mặt cắt dẫn điện (mm2) | |
cách nhiệt xlpe | 1 lõi 3 lõi | 10 16 25 35 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 mm vuông | |
Lõi Cu | Al Core | ||
YJV, N2XSY; Cáp bọc vỏ PVC | YJLV, NA2XSY; Cáp điện bọc PVC | ||
YJV22, băng thép bọc thép, cáp vỏ bọc PVC | YJLV22, băng thép bọc thép, cáp vỏ bọc PVC | ||
YJV32, YJV42; dây thép bọc thép, PVC bọc cáp điện | YJLV32, YJLV42; dây thép bọc thép, PVC bọc cáp điện |
Kết cấu
Dây nhôm trần bị mắc kẹt
Lớp bên trong của vật liệu bán dẫn
Lõi cách điện của liên kết ngang polyethylene
Lớp ngoài của vật liệu bán dẫn
Màn hình băng đồng
Chất độn dải, sợi, hoặc giấy
Băng dệt w không dệt
Vỏ bọc nhựa PVC bên trong
Băng thép mạ kẽm
Tổng thể Vỏ Bọc polyvinylchloride (PVC) hoặc FR-PVC, PE, LSOH
Ứng dụng
Áp dụng cho trục, nước và đất, có thể chịu áp lực dương lớn hơn.
Tiêu chuẩn
Quốc tế: IEC 60502, IEC 60228, (IEC 60332-3 chỉ dành cho ZR-YJV 32 , ZR-YJV 72 )
Trung Quốc: GB / T 12706, (GB / T 18380-3 chỉ dành cho ZR-YJV 32 , ZR-YJV 72 )
Các tiêu chuẩn khác như BS, DIN và ICEA theo yêu cầu
Dữ liệu kỹ thuật
Nhiệt độ dẫn điện tối đa: dưới bình thường (90 O C), khẩn cấp (130 O C) hoặc ngắn mạch không quá 5 s (250 ℃) điều kiện.
Min Nhiệt độ môi trường xung quanh. 0 O C, sau khi cài đặt và chỉ khi cáp ở vị trí cố định
Min Bán kính uốn: 15 x cáp OD cho lõi đơn
12 x cáp OD cho đa lõi
Kiểm tra điện áp | 6/10 kV | [kV] | 21/5 phút |
12/20 kV | [kV] | 42/5 phút | |
18/30 kV | [kV] | 63/5 phút | |
Phạm vi nhiệt độ | đang chuyển động | -5 ° C đến + 70 ° C | |
đã sửa | -20 ° C đến + 70 ° C | ||
Nhiệt độ hoạt động | ngắn mạch | ° C | 250 |
Thời gian ngắn mạch | tối đa | [giây] | 5 |
Bán kính uốn | tối thiểu | x đường kính | 15 |
Tính dễ cháy | Tiêu chuẩn | EN 60332-1-2 |
Chứng chỉ
ISO, CE, KEMA , IEC, RoHS, CCC, P3C và nhiều người khác theo yêu cầu