|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tiêu chuẩn: | IEC, BS, IS, VDE | Màu sắc: | Màu đen |
---|---|---|---|
Điện áp định số: | 0,6/1kv | Vật liệu: | Đồng |
Tính năng: | vỏ bọc PVC | tập đoàn: | tập đoàn shenghua |
Thương hiệu: | Cáp Sh | ||
Làm nổi bật: | dây cáp điện bọc thép ngầm,AWA dây cáp điện giáp ngầm,AWA cáp điện bọc thép |
Xây dựng:1..... thùng đồng trần, 2..... lớp bên trong của vật liệu bán dẫn, 3..... cách nhiệt lõi của polyethylene liên kết chéo, 4..... lớp bên ngoài của vật liệu bán dẫn, 5.....băng bán dẫn, 6..... màn hình của dây đồng,7..... Các chất lấp, dải, vải hoặc giấy,8..... Không dệtbăng keo hoặc thuốc chống cháy,9..... Được ép ra ngoàiVỏ bên trong PVC, 10.... Phòng vỏ tổng thể: polyvinylchloride (PVC) hoặc FR-PVC, PE, LSOH
Ứng dụng:1. Được sử dụng trong trạm biến áp, khối chuyển mạch, trong nhà máy điện và nhà máy công nghiệp. cáp điện áp áp suất trung bình cho ứng dụng tĩnh trên mặt đất, bên trong và bên ngoài các cơ sở, ngoài trời,trong các kênh cáp, trong nước, trong điều kiện mà cáp không bị phơi nhiễm với căng thẳng cơ học và căng thẳng kéo nặng hơn.Lớp bán dẫn dính được ép ra giữa dây dẫn và cách nhiệt, cùng với dây dẫn đồng đồng tập trung, đảm bảo hạn chế trường điện và chống điện xả một phần.mà vẫn không đổi trong toàn bộ thời gian hoạt động của nó, và do đặc tính cách nhiệt tuyệt vời của vật liệu XLPE, được ghép chặt chẽ theo chiều dọc với màn hình bên trong và bên ngoài của vật liệu bán dẫn (được xát ra trong một quy trình),cáp có độ tin cậy hoạt động cao.
Tiêu chuẩn: Quốc tế: IEC 60502-2, IEC 60228; Trung Quốc: GB/T 12706.2-2008; Các tiêu chuẩn khác nhưBS,DIN và ICEA theo yêu cầu
Thông số kỹ thuật:
MV ((6 đến 35kv) Cáp điện | |||
Mô hình và Mô tả Uo/U(Um) = 3.6/6(7.2), 6/6(7.2), 6/10(12), 8.7/10(12), 8.7/15(17.5), 12/20(24), 18/30(36), 21/35(40.5), 26/35(40.5) kV | Số lõi | Vùng cắt ngang của dây dẫn ((mm2) | |
Xlpe cách nhiệt | 1 lõi 3 lõi | 10 16 25 35 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 mm vuông | |
Cu core | Al Core | ||
YJV, N2XSY;cáp điện phủ PVC | YJLV, NA2XSY; cáp điện phủ PVC | ||
YJV22;băng thép bọc thép,cáp điện phủ PVC | YJLV22;băng thép bọc thép,cáp điện phủ PVC | ||
YJV32, YJV42; dây thép bọc thép, cáp điện PVC | YJLV32, YJLV42; thép dây giáp, PVC lót cáp điện |
Dữ liệu kỹ thuật:
Điện áp thử nghiệm | 6 / 10 kV | [kV] | 21 / 5 phút. |
12 / 20 kV | [kV] | 42 / 5 phút. | |
18 / 30 kV | [kV] | 63 / 5 phút. | |
Phạm vi nhiệt độ | trong chuyển động | -20°C đến +90°C | |
cố định | -20°C đến +90°C | ||
Nhiệt độ hoạt động | mạch ngắn | °C | 250 |
Thời gian mạch ngắn | Tối đa. | [sec] | 5 |
Xanh uốn cong | phút. | x đường kính | 15 |
Khả năng cháy | tiêu chuẩn | EN 50265-2-1 |
Đặt hàng
Điện áp định số
Tiêu chuẩn ứng dụng:IEC/BS/UL/GB
Số lượng lõi
Kích thước dẫn $ Xây dựng
Loại cách nhiệt
Có giáp hay không. Nếu giáp, loại giáp & vật liệu
Nhu cầu bao vây
Chiều dài của cáp và yêu cầu đóng gói
Yêu cầu khác
Các thông số kỹ thuật
Tên. Màn cắt ngang của dây dẫn | Số dây / Dia của dây dẫn | Độ dày cách nhiệt | Độ dày vỏ bên trong | Đường dây giáp | Độ dày vỏ | Khoảng. |
Khoảng. Trọng lượng |
Max. D.C kháng của chất dẫn (20 °C) | Kiểm tra điện áp AC | Đánh giá hiện tại | |
mm2 | PC/mm | mm | mm | mm | mm | (mm) | kg/km | Ω /km | kV/5min | Trong không khí (A) | Trong đất ((A) |
1 × 50 | 10/2.52 | 8 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 40.0 | 2857 | 0.387 | 63 | 210 | 215 |
1 × 70 | 14/2.52 | 8 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 42.0 | 3166 | 0.268 | 63 | 260 | 265 |
1 × 95 | 19/2.52 | 8 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 43.0 | 3499 | 0.193 | 63 | 320 | 315 |
1 × 120 | 24 giờ 24 giờ.52 | 8 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 46.0 | 4264 | 0.153 | 63 | 370 | 360 |
1 × 150 | 30/2.52 | 8 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 48.0 | 4671 | 0.124 | 63 | 420 | 405 |
1 × 185 | 37/2.52 | 8 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 49.0 | 5121 | 0.0991 | 63 | 480 | 455 |
1 × 240 | 48/2.52 | 8 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 52.0 | 5780 | 0.0754 | 63 | 565 | 530 |
1 × 300 | 61/2.52 | 8 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 54.0 | 6482 | 0.0601 | 63 | 650 | 595 |
1 × 400 | 61/2.97 | 8 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 58.0 | 7657 | 0.0470 | 63 | 755 | 680 |
1 × 500 | 61/3.23 | 8 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 61.0 | 8894 | 0.0366 | 63 | 865 | 765 |
Bao bì: Thùng hộp
DHL vận chuyển