Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Màu: | White | Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|---|---|
Mã số: | 7614100000 | Mẫu: | Có sẵn |
Trống đóng gói: | Trống gỗ hoặc trống gỗ | Tiêu chuẩn: | IEC61089, ASTM B231, EN51082 |
Chứng nhận: | ISO, CCC, CE | tập đoàn: | tập đoàn shenghua |
Thương hiệu: | Cáp Sh | ||
Làm nổi bật: | dây dẫn trên cao,dây dẫn trên trần |
Dây dẫn trên cao Dây dẫn bằng sợi nhôm được gia cố bằng thép (ACSR)
Các ứng dụng
Các sợi nhôm lõi thép được làm bằng dây nhôm và dây thép, phù hợp với đường truyền trên không AC.
Xây dựng
Dây hợp kim nhôm 1350-H-19, mắc kẹt đồng tâm về lõi thép. Dây lõi cho ACSR có sẵn với mạ điện loại A, B hoặc C; "" aluminized "" nhôm tráng (AZ); Hoặc ốp nhôm (AW). Bảo vệ chống ăn mòn bổ sung có sẵn thông qua việc áp dụng mỡ cho corer hoặc truyền cáp hoàn chỉnh với mỡ.
Mã Tên | Trên danh nghĩa | Số / Đường kính | Diện tích tính toán mm2 | Đường kính mm | Kháng chiến ≤Ω / km | Lực lượng KN | Cân nặng kg / km | |||
AWG hoặc MCM | Al mm | Thép mm | Al | Thép | Toàn bộ | |||||
gà tây | 6 | 6 / 1.68 | 1 / 1.68 | 13,29 | 2,19 | 15,48 | 5,04 | 2,1586 | 5,24 | 54 |
Thiên nga | 4 | 3 / 2.12 | 1 / 2.12 | 21,16 | 3,55 | 24,71 | 6,36 | 1.3557 | 8,32 | 85 |
Thiên nga | 4 | 7 / 1.96 | 1 / 2,61 | 21,16 | 5,35 | 26,51 | 6,53 | 1.3557 | 10,53 | 100 |
Chim sẻ | 2 | 6 / 2.67 | 1 / 2,67 | 33,61 | 5,61 | 39,22 | 8,01 | 0,8535 | 12,70 | 136 |
Sparate | 2 | 7/247 | 1 / 3:30 | 33,61 | 8,52 | 42,13 | 8,24 | 0,8535 | 16.11 | 159 |
Robin | 1 | 6 / 3.00 | 1 / 3.00 | 42,39 | 7.10 | 49,49 | 9,00 | 0,6767 | 15,85 | 171 |
Quạ | 1/0 | 6 / 3,78 | 1 / 3,37 | 53,48 | 8,90 | 62,38 | 10.11 | 0,5364 | 19,32 | 216 |
chim cun cút | 2/0 | 6 / 3,78 | 1 / 3,78 | 67,42 | 11,23 | 78,65 | 11,34 | 0,4255 | 23,62 | 273 |
Bồ câu | 3/0 | 6 / 4.25 | 1 / 4,25 | 85,03 | 14,19 | 99,22 | 12,75 | 0,3373 | 29,41 | 343 |
chim cánh cụt | 4/0 | 6/477 | 1 / 4,77 | 107,23 | 17,87 | 125.10 | 14,31 | 0,2675 | 37,06 | 433 |
Sáp | 266.8 | 18/129 | 1 / 3.09 | 135,16 | 7,48 | 142,64 | 15,45 | 0,2133 | 30,27 | 431 |
Chim đa đa | 266.8 | 26 / 2.57 | 7/2 | 135,16 | 22:00 | 157,16 | 16,28 | 0,2143 | 50,29 | 546 |
Đà điểu | 300 | 26 / 2,73 | 7 / 2.12 | 152,00 | 24,71 | 176,71 | 17,28 | 0.1906 | 56,52 | 614 |
Merlin | 336,4 | 18 / 3,47 | 1 / 3,47 | 170,45 | 9,48 | 179,93 | 17,5 | 0.1691 | 38,23 | 544 |
Mạng lưới | 336,4 | 26 / 2.89 | 7/2 | 170,45 | 21,81 | 198,26 | 18,31 | 0,1699 | 62,71 | 689 |
Bào tử | 336,4 | 30 / 2.69 | 7 / 2.69 | 170,45 | 39,81 | 210,26 | 18,83 | 0.1704 | 77,27 | 784 |
Chickadee | 397,5 | 18/777 | 1 / 3,77 | 201,42 | 11,16 | 212,58 | 18,85 | 0,1431 | 43,99 | 642 |
Brant | 397,5 | 24 / 3.27 | 7 / 2.18 | 201,42 | 26,13 | 227,55 | 19,61 | 0,1438 | 64,69 | 762 |
Khách sạn | 397,5 | 26 / 3.14 | 7/244 | 201,42 | 32,77 | 234,19 | 19,88 | 0,1438 | 72.11 | 814 |
Chim sơn ca | 397,5 | 30 / 2,92 | 7 / 2,92 | 201,42 | 46,97 | 248,39 | 20,44 | 0,1442 | 88,69 | 927 |
Bồ nông | 477 | 18 / 4.14 | 1 / 4.14 | 241,68 | 13,42 | 255.10 | 20,70 | 0.1193 | 52,16 | 771 |
Nhấp nháy | 477 | 24 / 3.58 | 7 / 2,39 | 241,68 | 31,29 | 272,97 | 21,49 | 0,1199 | 76,66 | 915 |
chim ưng | 477 | 26 / 3,44 | 7 / 2.67 | 241,68 | 39,42 | 281.10 | 21,79 | 0,1199 | 86,65 | 979 |
Hà | 477 | 30 / 3,20 | 7 / 3,20 | 241,68 | 56,39 | 298,07 | 22,40 | 0.1201 | 105,34 | 1112 |
Osprey | 556,5 | 18 / 4,47 | 1 / 4,47 | 282,00 | 15,68 | 297,68 | 22,35 | 0,1022 | 60,88 | 899 |
Vẹt đuôi dài | 556,5 | 24 / 3.87 | 7 / 2.58 | 282,00 | 36,58 | 318,58 | 23,22 | 0,1027 | 88,22 | 1067 |
Bồ câu | 556,5 | 26 / 3,72 | 7 / 2.89 | 282,00 | 45,94 | 327,94 | 23,55 | 0,1027 | 101,03 | 1140 |
Dịch vụ của chúng tôi :
Shanghai Shenghua Cable (Group) Co., Ltd là nhà sản xuất dây và cáp chuyên nghiệp trong 20 năm tại Trung Quốc. CHÚNG : ASTM, BS, CSA, IEC, ASMC, DIN là nhu cầu của bạn.
Về Shenghua:
Nhà sản xuất cáp lớn nhất tại Trung Quốc
Được liệt kê là số 2 trong số 10 nhà sản xuất cáp hàng đầu
3 nhà máy chi nhánh được liệt kê là 10 nhà máy cáp hàng đầu tại Trung Quốc
Có nguồn gốc từ năm 1950 và được tìm thấy vào năm 1997
21 nhà máy chi nhánh trên khắp Trung Quốc
80 - loại cáp có sẵn
600 - chi nhánh bán hàng và văn phòng trên toàn thế giới
5000 - Nhân viên
1332000 m2 - Tổng diện tích
1100000 km - Sản lượng cáp hàng năm
10000000000 RMB - Số tiền bán hàng hàng năm