Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Nhạc trưởng: | Đồng linh hoạt hoặc đồng đóng hộp | Vật liệu cách nhiệt: | CPE (Polyethylene clo hóa) |
---|---|---|---|
Vỏ bọc: | cao su cloropren | ứng dụng: | Conntect máy xách tay |
Tiêu chuẩn: | 60245IEC66 | Kích thước cáp: | 1,5-300mm2 |
Mô tả: | Cáp vỏ bọc cao su mô hình trung | tập đoàn: | tập đoàn shenghua |
Thương hiệu: | Cáp Sh | ||
Làm nổi bật: | cáp cách điện cao su,cáp điện cao su |
Cáp đồng bọc EPR cao su đồng nhất H07RN-F CPE
Xây dựng:
Dây dẫn: ruột đồng hoặc đồng đóng hộp linh hoạt Loại 5
Insualtion: CPE cao su vỏ bọc
Vỏ bọc: Vỏ bọc cao su EPR
Ứng dụng :
Đối với kết nối máy xách tay, Cũng có thể được lắp đặt dưới dạng cáp cố định hoặc di động trong các điều kiện bất lợi như môi trường dầu, axit hoặc kiềm
Cách nhiệt Màu Sắc:
Lõi đơn: Đen,
2-Core: Nâu & Đen,
3-Core: Nâu, Xanh dương và Xanh lục / Vàng
4-Core: Nâu, Xanh, Đen & Xanh / Vàng
5-Core: Nâu, Xanh, Đen, Xám & Xanh lục / Vàng
Vỏ màu:
Đen
Dây cáp mềm bọc cao su:
Nhiệt độ làm việc
Điện áp định mức H07RN-F U0 / U IS 450 / 750V
Điện áp định mức mô hình H05RN-F U0 / U IS 300 / 500V
Điện áp định mức mô hình H05RR-F U0 / U IS 300 / 500V
Thời gian dài cho phép nhiệt độ làm việc của lõi dây không thể cao hơn 60
Đặc điểm
1. Điện áp tần số công suất định mức U0 / U: 450 / 750V, 300 / 500V và 200 / 200V.
2. Nhiệt độ hoạt động tối đa cho phép của dây dẫn là 60 ° C.
3. Nhiệt độ làm việc thấp nhất cho phép là -35 ° C.
4. Cáp có thể được sử dụng ở những nơi bị ô nhiễm bởi dầu khoáng và dầu nhiên liệu.
Mặt cắt ngang Diện tích mm2 | Đường kính số lõi | Đường kính tổng thể | Kháng Max.DC trong số 20 ℃ MΩ / km | Trọng lượng xấp xỉ (kg / km) | |||
phút | tối đa | Đồng | Đồng bạc | YZ | YZW | ||
2x0,75 | 24 / 0,2 | 5,7 | 7,4 | 26 | 26,7 | 81,7 | 89,6 |
2x1 | 32 / 0,2 | 6.1 | số 8 | 19,7 | 20 | 123 | 138 |
2x1,5 | 16 / 0,25 | 7,6 | 9,8 | 13,3 | 13,7 | 185 | 196 |
2x2,5 | 28 / 0,25 | 9 | 11,6 | 7,98 | 8,21 | 234 | 252 |
2x4 | 56 / 0,3 | 10.6 | 13,7 | 4,95 | 5.09 | 255 | 276 |
2x6 | 84 / 0,3 | 11,8 | 15,1 | 3,3 | 3,39 | 356 | 371 |
3x0,75 | 24 / 0,2 | 6.2 | 8.1 | 26 | 26,7 | 97,4 | 105 |
3x1 | 32 / 0,2 | 6,5 | 8,5 | 19,7 | 20 | 112 | 126 |
3x1.5 | 16 / 0,25 | số 8 | 10.4 | 13,3 | 13,7 | 156 | 174 |
3x2.5 | 28 / 0,25 | 9,6 | 12,4 | 7,98 | 8,21 | 204 | 2019 |
3x4 | 56 / 0,3 | 11,3 | 14,5 | 4,95 | 5.09 | 285 | 302 |
3x6 | 84 / 0,3 | 12,6 | 16,1 | 3,3 | 3,39 | 398 | 423 |
4x0,75 | 24 / 0,2 | 6,8 | 8,8 | 26 | 26,7 | 117 | 125 |
4x1 | 32 / 0,2 | 7,1 | 9.3 | 19,7 | 20 | 134 | 148 |
4x1,5 | 16 / 0,25 | 9 | 11,6 | 13,3 | 13,7 | 186 | 206 |
4x2,5 | 28 / 0,25 | 10,7 | 13,8 | 7,98 | 8,21 | 255 | 270 |
4x4 | 56 / 0,3 | 12,7 | 13,8 | 4,95 | 5.09 | 356 | 374 |
4x6 | 84 / 0,3 | 14 | 17,9 | 3,3 | 3,39 | 465 | 482 |
Đóng hàng và gửi hàng