Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Chức năng: | Bảo vệ môi trương | Kích thước: | 1,5-600mm2 |
---|---|---|---|
Màu: | đỏ, vàng, xanh, đen, xanh lá cây | Mẫu: | Miễn phí |
Mức điện áp: | 600 / 1000V | Tiêu chuẩn: | IEC60502-1, IEC61034, IEC60754 |
Điện áp thử nghiệm: | 3,5KV / 5 phút | tập đoàn: | tập đoàn shenghua |
Thương hiệu: | Cáp Sh | ||
Làm nổi bật: | low smoke halogen free cable,low smoke zero halogen wire |
0.6kv / 1kV Buidings Low Smoke Zero Halogen Cable Chứng nhận CE ISO
Dây dẫn : Lớp 1/2 ủ trần đồng hoặc sợi cứng. Dây này được hình thành vào dây dẫn cuối cùng trong các máy mắc kẹt dưới sự giám sát chất lượng nghiêm ngặt.
Vật liệu cách nhiệt : Chất kết dính hoặc nhựa PVC liên kết ngang được cách nhiệt trên dây dẫn bằng quá trình đùn. Nguyên liệu và độ dày của lớp cách điện được duy trì theo tiêu chuẩn và tuân theo tiêu chuẩn IEC60502 / BS7870 như trường hợp có thể.
X LPE: Cáp nguồn cách điện được xác định theo màu hoặc theo số như sau:
Số lõi xác định
Mã hóa màu cũ Mã hóa màu mới theo BS
1 Đỏ hoặc Đen Nâu hoặc Xanh lam
2 Đỏ & Đen Nâu, Xanh lam
3 màu đỏ, vàng xanh nâu, đen, xám
4 Đỏ, Vàng, Xanh lam & Đen Xanh lam, Nâu, Đen, Xám
5 Đỏ, Vàng, Xanh dương, Đen, Y / G Xanh lam, Nâu, Đen, Xám & Y / G
Giáp: Khi cần có lớp giáp, lớp giáp bao gồm một lớp dây thép mạ kẽm / băng thép mạ kẽm.
Bộ giáp được áp dụng một cách xoắn ốc theo tiêu chuẩn.
Cáp lõi đơn được bọc thép bằng dây nhôm hoặc dây đồng dựa trên yêu cầu.
Vỏ bọc bên ngoài : Cáp tiêu chuẩn được sản xuất bằng nhựa PVC ép đùn. Phía ngoài được in nổi hoặc in với thông tin theo yêu cầu của các tiêu chuẩn liên quan.
Các hợp chất FR, FRLS, FRRT, LSF, MDPE đặc biệt được sử dụng để đầu nguồn cáp, phù hợp với yêu cầu cụ thể của khách hàng.
Tiêu chuẩn
Quốc tế: IEC 60502, IEC 60227 IEC 60331, IEC 61034
Trung Quốc: GB / T 12706-91 GB306.1-2001, GB / T18380.3-2001
Các tiêu chuẩn khác như BS, DIN và ICEA theo yêu cầu
Dữ liệu kỹ thuật
Điện áp định mức: 0.6-1kV
Tối đa Conductor Temp.:normal (90 ℃), ngắn mạch không quá 5 s (nhiệt độ cao nhất của ruột dẫn không quá 250 ° C)
Min Nhiệt độ môi trường xung quanh: Cáp sẽ được gia nhiệt trước nếu nhiệt độ môi trường dưới 0 ° C
Min Bán kính uốn: cáp lõi đơn 20 (d + D) ± 5%, cáp đa lõi 15 (d + D) ± 5%
Nôm. Mặt cắt ngang của dây dẫn | Độ dày cách nhiệt | Vỏ bọc | Xấp xỉ. | Khoảng | Tối đa Kháng DC của dây dẫn (20 ° C) | Điện áp thử nghiệm | Đánh giá hiện tại | |
mm2 | mm | Độ dày | OD | Cân nặng | Ω / km | AC | ||
mm | mm | kg / km | kV / 5 phút | Trong không khí (A) | Trong đất (A) | |||
1 × 1,5 | 0,7 | 1,8 | 7,7 | 81 | 12,1 | 3,5 | 22 | 33 |
1 × 2,5 | 0,7 | 1,8 | 8.1 | 95 | 7,41 | 3,5 | 31 | 43 |
1 × 4 | 0,7 | 1,8 | 8,5 | 114 | 4,61 | 3,5 | 41 | 56 |
1 × 6 | 0,7 | 1,8 | 9,1 | 137 | 3,08 | 3,5 | 52 | 70 |
1 × 10 | 0,7 | 1,8 | 10.3 | 189 | 1,83 | 3,5 | 71 | 94 |
1 × 16 | 0,7 | 1,8 | 11,4 | 254 | 1,15 | 3,5 | 92 | 120 |
1 × 25 | 0,9 | 1,8 | 12,9 | 359 | 0,727 | 3,5 | 120 | 155 |
1 × 35 | 0,9 | 1,8 | 13,9 | 460 | 0,524 | 3,5 | 150 | 185 |
1 × 50 | 1 | 1,8 | 15,5 | 606 | 0,387 | 3,5 | 180 | 220 |
1 × 70 | 1.1 | 1,8 | 17,5 | 808 | 0,268 | 3,5 | 230 | 270 |
1 × 95 | 1.1 | 1,8 | 19,3 | 1047 | 0,183 | 3,5 | 285 | 320 |
1 × 120 | 1,2 | 1,8 | 20,9 | 1289 | 0,173 | 3,5 | 335 | 365 |
1 × 150 | 1,4 | 1,8 | 22,9 | 1582 | 0,2424 | 3,5 | 385 | 410 |
1 × 185 | 1,6 | 1,8 | 25,2 | 1927 | 0,0991 | 3,5 | 450 | 465 |
1 × 240 | 1,7 | 1,8 | 27,7 | 2458 | 0,0754 | 3,5 | 535 | 540 |
1 × 300 | 1,8 | 1,9 | 31,2 | 3096 | 0,0601 | 3,5 | 620 | 610 |
1 × 400 | 2 | 2 | 34,8 | 4064 | 0,047 | 3,5 | 720 | 695 |
2 × 1,5 | 0,7 | 1,8 | 12,7 | 172 | 12,1 | 3,5 | 20 | 27 |
2 × 2,5 | 0,7 | 1,8 | 13,5 | 204 | 7,41 | 3,5 | 26 | 35 |
2 × 4 | 0,7 | 1,8 | 14,6 | 247 | 4,61 | 3,5 | 34 | 45 |
2 × 6 | 0,7 | 1,8 | 15,5 | 300 | 3,08 | 3,5 | 43 | 57 |
2 × 10 | 0,7 | 1,8 | 18,1 | 418 | 1,83 | 3,5 | 60 | 77 |
2 × 16 | 0,7 | 1,8 | 20,2 | 563 | 1,15 | 3,5 | 83 | 105 |
2 × 25 | 0,9 | 1,8 | 23,2 | 800 | 0,727 | 3,5 | 105 | 125 |
2 × 35 | 0,9 | 1,8 | 25,2 | 1026 | 0,524 | 3,5 | 125 | 155 |
2 × 50 | 1 | 1,8 | 28,4 | 1338 | 0,387 | 3,5 | 160 | 185 |
2 × 70 | 1.1 | 1,9 | 32,6 | 1804 | 0,268 | 3,5 | 200 | 225 |
2 × 95 | 1.1 | 2 | 36,4 | 2343 | 0,183 | 3,5 | 245 | 270 |
2 × 120 | 1,2 | 2.1 | 39,8 | 2891 | 0,173 | 3,5 | 285 | 310 |
2 × 150 | 1,4 | 2.3 | 44,2 | 3639 | 0,2424 | 3,5 | 325 | 345 |
2 × 185 | 1,6 | 2,4 | 49 | 4458 | 0,0991 | 3,5 | 375 | 390 |
2 × 240 | 1,7 | 2,6 | 54,4 | 5696 | 0,0754 | 3,5 | 440 | 450 |
3 × 1,5 | 0,7 | 1,8 | 13,4 | 203 | 12,1 | 3,5 | 20 | 27 |
3 × 2,5 | 0,7 | 1,8 | 14,2 | 246 | 7,41 | 3,5 | 26 | 35 |
3 × 4 | 0,7 | 1,8 | 15,2 | 304 | 4,61 | 3,5 | 34 | 45 |
3 × 6 | 0,7 | 1,8 | 16,4 | 376 | 3,08 | 3,5 | 43 | 57 |
3 × 10 | 0,7 | 1,8 | 19,1 | 534 | 1,83 | 3,5 | 60 | 77 |
3 × 16 | 0,7 | 1,8 | 21,4 | 737 | 1,15 | 3,5 | 83 | 105 |
3 × 25 | 0,9 | 1,8 | 24,7 | 1063 | 0,727 | 3,5 | 105 | 125 |
3 × 35 | 0,9 | 1,8 | 26,9 | 1380 | 0,524 | 3,5 | 125 | 155 |
3 × 50 | 1 | 1,9 | 30,5 | 1837 | 0,387 | 3,5 | 160 | 185 |
3 × 70 | 1.1 | 2 | 35 | 2490 | 0,268 | 3,5 | 200 | 225 |
3 × 95 | 1.1 | 2.1 | 39,1 | 3325 | 0,183 | 3,5 | 245 | 270 |
3 × 120 | 1,2 | 2.3 | 42,8 | 4120 | 0,173 | 3,5 | 285 | 310 |
3 × 150 | 1,4 | 2,4 | 47,5 | 5092 | 0,2424 | 3,5 | 325 | 345 |
3 × 185 | 1,6 | 2,6 | 52,9 | 6245 | 0,0991 | 3,5 | 375 | 390 |
3 × 240 | 1,7 | 2,7 | 58,5 | 7996 | 0,0754 | 3,5 | 440 | 450 |
4 × 1,5 | 0,7 | 1,8 | 14,4 | 241 | 12,1 | 3,5 | 20 | 27 |
4 × 2,5 | 0,7 | 1,8 | 15,4 | 295 | 7,41 | 3,5 | 26 | 35 |
4 × 4 | 0,7 | 1,8 | 16,5 | 369 | 4,61 | 3,5 | 34 | 45 |
4 × 6 | 0,7 | 1,8 | 17,8 | 463 | 3,08 | 3,5 | 43 | 57 |
4 × 10 | 0,7 | 1,8 | 20,9 | 667 | 1,83 | 3,5 | 60 | 77 |
4 × 16 | 0,7 | 1,8 | 23,4 | 930 | 1,15 | 3,5 | 83 | 105 |
4 × 25 | 0,9 | 1,8 | 27,1 | 1351 | 0,727 | 3,5 | 105 | 125 |
4 × 35 | 0,9 | 1,8 | 29,5 | 1772 | 0,524 | 3,5 | 125 | 155 |
4 × 50 | 1 | 1,9 | 38,4 | 2380 | 0,387 | 3,5 | 160 | 185 |
4 × 70 | 1.1 | 2 | 43,2 | 3302 | 0,268 | 3,5 | 200 | 225 |
4 × 95 | 1.1 | 2.2 | 47,3 | 4330 | 0,183 | 3,5 | 245 | 270 |
4 × 120 | 1,2 | 2.3 | 52,5 | 5374 | 0,173 | 3,5 | 285 | 310 |
4 × 150 | 1,4 | 2,5 | 58,3 | 6655 | 0,2424 | 3,5 | 325 | 345 |
4 × 185 | 1,6 | 2,7 | 64,7 | 8246 | 0,0991 | 3,5 | 375 | 390 |
4 × 240 | 1,7 | 2,9 | 73,1 | 10569 | 0,0754 | 3,5 | 440 | 450 |
5 × 1,5 | 0,7 | 1,8 | 13,6 | 284 | 12,1 | 3,5 | 20 | 27 |
5 × 2,5 | 0,7 | 1,8 | 16,6 | 349 | 7,41 | 3,5 | 26 | 35 |
5 × 4 | 0,7 | 1,8 | 17,9 | 441 | 4,61 | 3,5 | 34 | 45 |
5 × 6 | 0,7 | 1,8 | 19,3 | 558 | 3,08 | 3,5 | 43 | 57 |
5 × 10 | 0,7 | 1,8 | 22,8 | 809 | 1,83 | 3,5 | 60 | 77 |
5 × 16 | 0,7 | 1,8 | 25,6 | 1135 | 1,15 | 3,5 | 83 | 105 |
5 × 25 | 0,9 | 1,8 | 29,7 | 1664 | 0,727 | 3,5 | 105 | 125 |
5 × 35 | 0,9 | 1,9 | 32,6 | 2194 | 0,524 | 3,5 | 125 | 155 |
5 × 50 | 1 | 2 | 37,3 | 3013 | 0,387 | 3,5 | 160 | 185 |
5 × 70 | 1.1 | 2.1 | 42,9 | 4101 | 0,268 | 3,5 | 200 | 225 |
5 × 95 | 1.1 | 2.2 | 48,2 | 5382 | 0,183 | 3,5 | 245 | 270 |
5 × 120 | 1,2 | 2,4 | 52,7 | 6685 | 0,173 | 3,5 | 285 | 310 |
5 × 150 | 1,4 | 2,5 | 58,5 | 8363 | 0,2424 | 3,5 | 325 | 345 |
5 × 185 | 1,6 | 2,7 | 65,1 | 10268 | 0,0991 | 3,5 | 375 | 390 |
5 × 240 | 1,7 | 3.1 | 72,3 | 13167 | 0,0754 | 3,5 | 440 | 450 |
3 × 2,5 + 1 × 1,5 | 0,7 | 1,8 | 15,2 | 254 | 7,41 | 3,5 | 26 | 35 |
3 × 4 + 1 × 2,5 | 0,7 | 1,8 | 16,3 | 352 | 4,61 | 3,5 | 34 | 45 |
3 × 6 + 1 × 4 | 0,7 | 1,8 | 17,5 | 440 | 3,08 | 3,5 | 43 | 57 |
3 × 10 + 1 × 6 | 0,7 | 1,8 | 20,1 | 616 | 1,83 | 3,5 | 60 | 77 |
3 × 16 + 1 × 10 | 0,7 | 1,8 | 22,8 | 865 | 1,15 | 3,5 | 83 | 105 |
3 × 25 + 1 × 16 | 0,7 | 1,8 | 26,2 | 1248 | 0,727 | 3,5 | 105 | 125 |
3 × 35 + 1 × 16 | 0,9 | 1,8 | 28 | 1557 | 0,524 | 3,5 | 125 | 155 |
3 × 50 + 1 × 25 | 1 | 1,9 | 32 | 2120 | 0,387 | 3,5 | 160 | 185 |
3 × 70 + 1 × 35 | 1.1 | 2.1 | 36,7 | 2863 | 0,268 | 3,5 | 200 | 225 |
3 × 95 + 1 × 50 | 1.1 | 2.2 | 41,1 | 3854 | 0,183 | 3,5 | 245 | 270 |
3 × 120 + 1 × 70 | 1,2 | 2,4 | 45,6 | 4857 | 0,173 | 3,5 | 285 | 310 |
3 × 150 + 1 × 70 | 1,4 | 2,5 | 49,4 | 5808 | 0,2424 | 3,5 | 325 | 345 |
3 × 185 + 1 × 95 | 1,6 | 2,7 | 55,1 | 7271 | 0,0991 | 3,5 | 375 | 390 |
3 × 240 + 1 × 120 | 1,7 | 2,9 | 60 | 9269 | 0,0754 | 3,5 | 440 | 450 |
3 × 2,5 + 2 × 1,5 | 0,7 | 1,8 | 18,8 | 299 | 7,41 | 3,5 | 26 | 35 |
3 × 4 + 2 × 2,5 | 0,7 | 1,8 | 20 | 405 | 4,61 | 3,5 | 34 | 45 |
3 × 6 + 2 × 4 | 0,7 | 1,8 | 21,5 | 513 | 3,08 | 3,5 | 43 | 57 |
3 × 10 + 2 × 6 | 0,7 | 1,8 | 24 | 708 | 1,83 | 3,5 | 60 | 77 |
3 × 16 + 2 × 10 | 0,7 | 1,8 | 27,1 | 1006 | 1,15 | 3,5 | 83 | 105 |
3 × 25 + 2 × 16 | 0,7 | 1,8 | 30,8 | 1448 | 0,727 | 3,5 | 105 | 125 |
3 × 35 + 2 × 16 | 0,9 | 1,9 | 32,6 | 1760 | 0,524 | 3,5 | 125 | 155 |
3 × 50 + 2 × 35 | 1 | 2.1 | 37,3 | 2427 | 0,387 | 3,5 | 160 | 185 |
3 × 70 + 2 × 35 | 1.1 | 2.2 | 42,1 | 3338 | 0,268 | 3,5 | 200 | 225 |
3 × 95 + 2 × 50 | 1.1 | 2,4 | 47,8 | 4426 | 0,183 | 3,5 | 245 | 270 |
3 × 120 + 2 × 70 | 1,2 | 2,5 | 52,6 | 5645 | 0,173 | 3,5 | 285 | 310 |
3 × 150 + 2 × 70 | 1,4 | 2,7 | 56,5 | 6587 | 0,2424 | 3,5 | 325 | 345 |
3 × 185 + 2 × 95 | 1,6 | 2,9 | 62,9 | 8225 | 0,0991 | 3,5 | 375 | 390 |
3 × 240 + 2 × 120 | 1,7 | 3.1 | 69,3 | 10453 | 0,0754 | 3,5 | 440 | 450 |
4 × 2,5 + 1 × 1,5 | 0,7 | 1,8 | 16,5 | 313 | 7,41 | 3,5 | 26 | 35 |
4 × 4 + 1 × 2,5 | 0,7 | 1,8 | 17,7 | 424 | 4,61 | 3,5 | 34 | 45 |
4 × 6 + 1 × 4 | 0,7 | 1,8 | 19,1 | 535 | 3,08 | 3,5 | 43 | 57 |
4 × 10 + 1 × 6 | 0,7 | 1,8 | 22,1 | 760 | 1,83 | 3,5 | 60 | 77 |
4 × 16 + 1 × 10 | 0,7 | 1,8 | 25,1 | 1071 | 1,15 | 3,5 | 83 | 105 |
4 × 25 + 1 × 16 | 0,7 | 1,8 | 29 | 1556 | 0,727 | 3,5 | 105 | 125 |
4 × 35 + 1 × 16 | 0,9 | 1,9 | 31,4 | 1976 | 0,524 | 3,5 | 125 | 155 |
4 × 50 + 1 × 25 | 1 | 2.1 | 36 | 2689 | 0,387 | 3,5 | 160 | 185 |
4 × 70 + 1 × 35 | 1.1 | 2.2 | 41,1 | 3719 | 0,268 | 3,5 | 200 | 225 |
4 × 95 + 1 × 50 | 1.1 | 2,4 | 46,3 | 4903 | 0,183 | 3,5 | 245 | 270 |
4 × 120 + 1 × 70 | 1,2 | 2,5 | 51 | 6165 | 0,173 | 3,5 | 285 | 310 |
4 × 150 + 1 × 70 | 1,4 | 2,7 | 55,8 | 7431 | 0,2424 | 3,5 | 325 | 345 |
4 × 185 + 1 × 95 | 1,6 | 2,9 | 62,1 | 9192 | 0,0991 | 3,5 | 375 | 390 |
4 × 240 + 1 × 120 | 1,7 | 3.1 | 68,8 | 11860 | 0,0754 | 3,5 | 440 | 450 |
Về Shenghua:
Nhà sản xuất cáp lớn nhất tại Trung Quốc
Được liệt kê là số 2 trong số 10 nhà sản xuất cáp hàng đầu
3 nhà máy chi nhánh được liệt kê là Top 10 nhà máy cáp ở Trung Quốc
Có nguồn gốc từ năm 1950 và được tìm thấy vào năm 1997
21 chi nhánh nhà máy trên khắp Trung Quốc
80 - các loại cáp có sẵn
600 - chi nhánh và văn phòng bán hàng trên toàn thế giới
5000 - Nhân viên
1332000 m2 - Tổng không gian
1100000 km - Sản lượng cáp hàng năm
10000000000 RMB - Số tiền bán hàng hàng năm
Thượng Hải Shenghua Cable (Group) sở hữu Shenghua tenet "Phấn đấu cho doanh nghiệp tốt nhất, sản xuất sản phẩm tốt nhất, cung cấp dịch vụ tốt nhất, thiết lập thương hiệu tốt nhất", khẳng định chính sách chất lượng đầu tiên, nỗ lực để đạt được chất lượng cao và không khuyết tật của hàng hoá. Do đó, mỗi khách hàng hoàn toàn có thể hưởng lợi từ chất lượng vượt trội của Cáp Shenghua và dịch vụ không có lỗi. Trong khi đó, chúng tôi quan sát tinh thần Shenghua của "Do Best, Mutually Win", mong muốn thiết lập mối quan hệ lâu dài và ổn định với mọi khách hàng. Bằng văn bản này, chúng tôi đảm bảo rằng:
1. Khách hàng là Thiên Chúa. Chúng tôi sẽ trân quý mọi khách hàng, mọi sự hợp tác bằng trái tim.
2. Dịch vụ trước khi bán hàng miễn phí. Chúng tôi sẽ cung cấp đề xuất tốt nhất cho từng khách hàng.
3. dịch vụ bán hàng tốt. Chúng tôi sẽ cung cấp hoạt động sản phẩm tương đối miễn phí, mẹo bảo trì và vận hành thử vận hành
dịch vụ tư vấn kỹ thuật khi thiết lập mối quan hệ hợp tác với khách hàng.
4. chu đáo sau khi dịch vụ bán hàng. Sản phẩm của chúng tôi được bảo hành bởi PICC (Công ty Bảo hiểm Nhân dân Trung Quốc). Chúng tôi sẽ
cung cấp miễn phí bảo trì và gỡ lỗi trong vòng 12 tháng sau khi cài đặt (ngoại trừ việc sử dụng sai).
5. chúng tôi đảm bảo giải quyết vấn đề của bạn trong vòng 24 giờ ở Thượng Hải, 72 giờ cho quận khác.
6. Dịch vụ điện thoại đường dây nóng 24 giờ. Chúng tôi sẽ cử người chuyên nghiệp trả lời câu hỏi của bạn kịp thời.
Chúng tôi luôn tin tưởng chắc chắn rằng "Chất lượng là dòng cuộc sống, Dịch vụ là giấy thông hành", điều này sẽ làm cho chúng tôi gần gũi hơn và chặt chẽ hơn!
Thượng Hải Shenghua cáp (Group) Co, Ltd