Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Điện áp định mức: | 0,6/1 KV | Vật liệu dẫn điện: | Đồng trần, loại 2 mắc kẹt |
|---|---|---|---|
| Vật liệu cách nhiệt: | Hợp chất PVC TI1 | Chất liệu vỏ bọc: | Hợp chất PVC TM1 |
| lõi: | 5 | Mặt cắt ngang: | 5x16 mm2 |
| Tiêu chuẩn tuân thủ: | BS 7889 / DIN VDE / NF C 32-321 | Chợ: | Châu Âu / Quốc tế |
| TIÊU CHUẨN: | IEC 60502-1 | ||
| Làm nổi bật: | Cáp Tiêu chuẩn BS 7889,Tuân thủ DIN VDE NF C,Cáp được phê duyệt cho Thị trường Châu Âu |
||
Cáp cách nhiệt PVC này được sản xuất để tuân thủ tiêu chuẩn BS 7889, DIN VDE và NF C 32-321, làm cho nó phù hợp với thị trường châu Âu và các thị trường được quy định khác.Nó phù hợp với các yêu cầu về xây dựng và hiệu suất mà người mua mong đợi ở các khu vực này.
| Parameter | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp định số | 0.6/1 kV |
| Hướng dẫn viên | Đồng trần, loại 2 bị mắc kẹt |
| Khép kín | PVC TI1 |
| Lớp vỏ | PVC TM1 |
| Các lõi | 5 |
| Màn cắt ngang | 5x16 mm2 |
| Tiêu chuẩn phù hợp | BS 7889 / DIN VDE / NF C 32-321 |
| Nhiệt độ dẫn tối đa | 70 C |
Phù hợp với BS 7889, DIN VDE 0281 và NF C 32-321; được chứng nhận ISO9001/CCC/CE/VDE.
Tập đoàn Shenghua sản xuất dòng CU / PVC / PVC 5x16 này với kiểm soát chất lượng trong nhà nghiêm ngặt. OEM và tùy biến đều được chào đón. Liên hệ với chúng tôi để có bảng dữ liệu, mẫu miễn phí và giá trực tiếp của nhà máy.