|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Lõi: | 1 | Kích thước: | 2,5 mét vuông ~ 800 mét vuông |
---|---|---|---|
Loại dây dẫn: | Đồng | cách nhiệt màu: | Đỏ, Vàng, Xanh lam, Xanh lục |
Điện áp định mức: | 600 / 1000V | Màu vỏ: | Đen |
Đóng gói: | trống gỗ | tập đoàn: | tập đoàn shenghua |
Thương hiệu: | Cáp Sh | ||
Làm nổi bật: | Cáp cách điện PVC lõi đơn 0,6 / 1kV,cáp cách điện PVC lõi đơn 2 |
Cáp nguồn cách điện PVC 0,6 / 1kV CU lõi đơn với giấy chứng nhận KEMA / CE
Cáp điện áp thấp có thể được lựa chọn để đặt trong nhà và ngoài trời.Có khả năng chịu lực kéo nhất định trong quá trình lắp đặt, nhưng không chịu được lực cơ học bên ngoài.Không được phép đặt cáp lõi đơn trong ống dẫn từ tính.
Xây dựng
Dây dẫn: Dây dẫn đồng bện tròn, phù hợp với IEC 60228 lớp 2
Cách điện: PVC
Vỏ bọc: PVC loại ST2 đến IEC 60502, màu đen
Lưu ý: Màu cách nhiệt theo tiêu chuẩn hoặc yêu cầu của khách hàng
Các ứng dụng
Được sử dụng cho đường dây truyền tải và phân phối điện có điện áp danh định từ 35kv trở xuống.
Để đặt trong nhà và ngoài trời.Có thể chịu lực kéo nhất định trong quá trình lắp đặt, nhưng khôngcác lực cơ học bên ngoài.
Tiêu chuẩn
Quốc tế: IEC 60502, IEC 60228, (IEC 60332-3 chỉ dành cho ZR-YJV)
Trung Quốc: GB / T 12706, (GB / T 18380-3 chỉ dành cho ZR-YJV)
Các tiêu chuẩn khác như BS, DIN và ICEA theo yêu cầu
Thông số kỹ thuật
Điện áp định mức: 0,6 / 1 kV
Nhiệt độ dây dẫn tối đa: trong điều kiện bình thường (90 ℃), khẩn cấp (130 ℃) hoặc ngắn mạch không quá 5 giây (250 ℃).
Min.Nhiệt độ môi trường xung quanh.0 ℃, sau khi lắp đặt và chỉ khi cáp ở vị trí cố định
Min.Bán kính uốn: 20 x OD cáp cho lõi đơn
15 x cáp OD cho đa lõi
Chứng chỉ
CE, RoHS, CCC, KEMA và nhiều hơn nữa theo yêu cầu
1. Điện trở DC của dây dẫn tối đa @ 20 ℃, Ω / km
Mặt cắt ngang mm2 | Đồng | Nhôm |
Mặt cắt ngang mm2 |
Đồng | Nhôm |
25 | 0,727 | 1,20 | 185 | 0,0991 | 0,164 |
35 | 0,542 | 0,868 | 240 | 0,0754 | 0,125 |
50 | 0,387 | 0,641 | 300 | 0,0601 | 0,100 |
70 | 0,268 | 0,443 | 400 | 0,0470 | 0,0778 |
95 | 0,193 | 0,320 | 500 | 0,0366 | 0,0605 |
120 | 0,153 | 0,253 | 630 | 0,0238 | 0,0469 |
150 | 0,124 | 0,206 |
2. Kiểm tra điện áp một pha AC 50Hz hoặc kiểm tra điện áp DC:
Điện áp định mức | 3.6 | 6 | 8.7 | 12 | 18 | 21 | 26 |
Điện áp thử nghiệm một pha AC 50Hz | 12,5 | 21 | 30,5 | 42 | 63 | 73,5 | 91 |
3. Kiểm tra phí từng phần:
Điện áp thử nghiệm là 1,73U0, phí một phần không được lớn hơn 10PC.
Đánh giá điện áp cho XLPE Dây cáp điện | Số x Tiết diện danh nghĩa của dây dẫn Số x mm2 | |||||||
1 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 3 + 1 lõi | 4 điểm | 3 + 2 lõi | 4 + 1 lõi | 5 lõi | |
0,6 / 1 kV | 1x4 mm2 | 2x4 mm2 | 3x4 mm2 | 3x4 mm2 + 1x2.5mm2 | 4x4 mm2 | 3x4 mm2 + 2x2,5mm2 | 4x4 mm2 + 1x2,5mm2 | 5x2,5 mm2 |
1x6 mm2 | 2x6 mm2 | 3x6 mm2 | 3x6 mm2 + 1x4 mm2 | 4x6 mm2 | 3x6 mm2 + 2x4 mm2 | 4x6 mm2 + 1x4 mm2 | 5x4 mm2 | |
1x10 mm2 | 2x10 mm2 | 3x10 mm2 | 3x10 mm2 + 1x6 mm2 | 4x10 mm2 | 3x10 mm2 + 2x6 mm2 | 4x10 mm2 + 1x6 mm2 | 5x6 mm2 | |
1x16 mm2 | 2x16 mm2 | 3x16mm2 | 3x16 mm2 + 1x10 mm2 | 4x16 mm2 | 3x16 mm2 + 2x10 mm2 | 4x16 mm2 + 1x10 mm2 | 5x10 mm2 | |
1x 25 mm2 | 2 x 25 mm2 | 3x 25 mm2 | 3x25 mm2 + 1x16mm2 | 4x25 mm2 | 3x25 mm2 + 2x16mm2 | 4x25 mm2 + 1x16mm2 | 5x16 mm2 | |
1x35 mm2 | 2x35 mm2 | 3x 35 mm2 | 3x35 mm2 + 1x16mm2 | 4x35 mm2 | 3x35 mm2 + 2x16mm2 | 4x35 mm2 + 1x16mm2 | 5x25 mm2 | |
1x50 mm2 | 2x50 mm2 | 3x 50 mm2 | 3x50 mm2 + 1x25mm2 | 4x50 mm2 | 3x50 mm2 + 2x25mm2 | 4x50 mm2 + 1x25mm2 | 5x35 mm2 | |
1x70 mm2 | 2x70 mm2 | 3x 70 mm2 | 3x70 mm2 + 1x35mm2 | 4x70 mm2 | 3x70 mm2 + 2x35mm2 | 4x70 mm2 + 1x35mm2 | 5x50 mm2 | |
1x95 mm2 | 2x95 mm2 | 3x 95 mm2 | 3x95 mm2 + 1x50mm2 | 4x95 mm2 | 3x95 mm2 + 2x50mm2 | 4x95 mm2 + 1x50mm2 | 5x70 mm2 | |
1x120 mm2 | 2x120 mm2 | 3x 120 mm2 | 3x120mm2 + 1x70mm2 | 4x120 mm2 | 3x120mm2 + 2x70mm2 | 4x120mm2 + 1x70mm2 | 5x95 mm2 | |
1x150 mm2 | 2x150 mm2 | 3x 150 mm2 | 3x150mm2 + 1x70mm2 | 4x150 mm2 | 3x150mm2 + 2x70mm2 | 4x150mm2 + 1x70mm2 | ||
1x185 mm2 | 2x185 mm2 | 3x 185 mm2 | 3x185mm2 + 1x95mm2 | 4x185 mm2 | 3x185mm2 + 2x95mm2 | 4x185mm2 + 1x95mm2 | ||
1x240 mm2 | 3x 240 mm2 | 3x240mm2 + 1x120mm2 | 4x240 mm2 | 3x240mm2 + 2x120mm2 | 4x240mm2 + 1x120mm2 | |||
1x300 mm2 | 3x 300 mm2 | 3x300mm2 + 1x150mm2 | 4x300 mm2 | 3x300mm2 + 2x150mm2 | 4x300mm2 + 1x150mm2 | |||
1x400 mm2 |