|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên người mẫu: | Cáp đồng cách điện PVC | Loại dây dẫn: | Đồng |
---|---|---|---|
Vật liệu cách nhiệt: | XLPE (polyetylen liên kết ngang) được đánh giá ở mức 90 OC | Vỏ bọc: | PVC hoặc FR-PVC loại ST2 đến IEC 60502, màu đen |
Cốt lõi: | 3 lõi | Tên khác: | Cáp cách điện PVC |
tập đoàn: | tập đoàn shenghua | Thương hiệu: | Cáp Sh |
Làm nổi bật: | Cáp điện PVC,cáp điện cách điện PVC |
Cáp đồng cách điện PVC 3 lõi, Cáp bọc cách điện PVC bọc thép
Giới thiệu cáp đồng cách điện PVC
Cáp đồng cách điện PVC đang bao phủ hàng loạt các sản phẩm dây và nhiệt độ làm việc của nó là
khác nhau theo các vật liệu cách nhiệt khác nhau, chủ yếu là nhiệt độ 70 và 90 độ, vv
Theo loại dây dẫn, bao gồm dây dẫn cách điện PVC / XLPE rắn,
dây cách điện PVC / XLPE đứng, dây cách điện PVC / XLPE linh hoạt với nhiều màu sắc khác nhau.
Theo hình dạng của nó, bao gồm dây phẳng, dây tròn, vv với màu sắc khác nhau.
Ứng dụng cáp đồng cách điện PVC
Các dây cáp được sử dụng cho mục đích chung, như dây xây dựng cho hệ thống điện, chiếu sáng và điều khiển. Họ có thể được đặt vào xe tải và ống dẫn.
Tiêu chuẩn cáp đồng cách điện PVC
Điện áp định mức: 0,6 / 1kV
Nhiệt độ dây dẫn tối đa: trong điều kiện bình thường (90 O C), khẩn cấp (110 O C) hoặc ngắn mạch không quá 5 giây (250oC).
Tối thiểu Nhiệt độ xung quanh. 0 O C, sau khi cài đặt và chỉ khi cáp ở vị trí cố định
Tối thiểu Uốn cong bán kính: 20 x cáp OD cho lõi đơn
15 x cáp OD cho đa lõi
Cáp đồng cách điện PVC Thông số kỹ thuật
Nôm na. Mặt cắt ngang của dây dẫn | Các sợi số / Dia. Của dây dẫn | Độ dày cách nhiệt | Độ dày vỏ | Xấp xỉ OD | Xấp xỉ Cân nặng | Tối đa Điện trở DC của dây dẫn (20oC) | Kiểm tra điện áp AC | Đánh giá hiện tại | |
mm 2 | máy tính / mm | mm | mm | (mm) | kg / km | Ω / km | kV / 5 phút | Trong không khí (A) | Trong đất (A) |
1 × 1,5 | 1 / 1.38 | 0,7 | 1,4 | 6.2 | 49 | 12.1 | 3,5 | 21 | 32 |
1 × 2,5 | 1 / 1.78 | 0,7 | 1,4 | 6,6 | 62 | 7,41 | 3,5 | 31 | 42 |
1 × 4 | 1 / 2,25 | 0,7 | 1,4 | 7.1 | 79 | 4,61 | 3,5 | 41 | 55 |
1 × 6 | 1 / 2,76 | 0,7 | 1,4 | 7.6 | 101 | 3.08 | 3,5 | 52 | 69 |
1 × 10 | 7 / 1.38 | 0,7 | 1,4 | 8,7 | 148 | 1,83 | 3,5 | 71 | 92 |
1 × 16 | 7 / 1.78 | 0,7 | 1,4 | 9,6 | 211 | 1,15 | 3,5 | 92 | 115 |
1 × 25 | 7/2 | 0,9 | 1,4 | 11.2 | 308 | 0,727 | 3,5 | 120 | 150 |
1 × 35 | 7 / 2.52 | 0,9 | 1,4 | 12.2 | 406 | 0,524 | 3,5 | 150 | 180 |
1 × 50 | 10 / 2.52 | 1 | 1,4 | 13.6 | 560 | 0,387 | 3,5 | 180 | 215 |
1 × 70 | 14 / 2.52 | 1.1 | 1,4 | 15.3 | 759 | 0,268 | 3,5 | 230 | 265 |
1 × 95 | 19 / 2.52 | 1.1 | 1,5 | 17.2 | 1006 | 0,193 | 3,5 | 285 | 320 |
1 × 120 | 24 / 2.52 | 1.2 | 1,5 | 18,9 | 1250 | 0,153 | 3,5 | 335 | 360 |
1 × 150 | 30 / 2.52 | 1,4 | 1.6 | 21.0 | 1557 | 0,125 | 3,5 | 385 | 410 |
1 × 185 | 37 / 2.52 | 1.6 | 1.6 | 23,0 | 1902 | 0,0991 | 3,5 | 450 | 460 |
1 × 240 | 48 / 2.52 | 1.7 | 1.7 | 25,7 | 2438 | 0,0754 | 3,5 | 535 | 535 |
1 × 300 | 61 / 2.52 | 1.8 | 1.8 | 28.2 | 3023 | 0,0601 | 3,5 | 620 | 605 |
1 × 400 | 61 / 2,97 | 2.0 | 1.9 | 32.1 | 3990 | 0,047 | 3,5 | 720 | 685 |
1 × 500 | 61 / 3.23 | 2.2 | 2.0 | 35,0 | 4959 | 0,0366 | 3,5 | 835 | 775 |
1 × 630 | 61 / 3,5 | 2.4 | 2.2 | 39,8 | 6231 | 0,0283 | 3,5 | 960 | 865 |
2 × 1,5 | 1 / 1.38 | 0,7 | 1.8 | 9,6 | 128 | 12.1 | 3,5 | 22 | 35 |
2 × 2,5 | 1 / 1.78 | 0,7 | 1.8 | 10,4 | 164 | 7,41 | 3,5 | 33 | 46 |
2 × 4 | 1 / 2,25 | 0,7 | 1.8 | 11.4 | 201 | 4,61 | 3,5 | 43 | 59 |
2 × 6 | 1 / 2,76 | 0,7 | 1.8 | 12.3 | 247 | 3.08 | 3,5 | 55 | 75 |
2 × 10 | 7 / 1.38 | 0,7 | 1.8 | 14.6 | 365 | 1,83 | 3,5 | 76 | 100 |
2 × 16 | 7 / 1.78 | 0,7 | 1.8 | 16.4 | 494 | 1,15 | 3,5 | 97 | 130 |
2 × 25 | 7/2 | 0,9 | 1.8 | 19,6 | 708 | 0,727 | 3,5 | 130 | 165 |
2 × 35 | 7 / 2.52 | 0,9 | 1.8 | 21,6 | 923 | 0,524 | 3,5 | 160 | 200 |
2 × 50 | 10 / 2.52 | 1 | 1.8 | 25.2 | 1298 | 0,387 | 3,5 | 195 | 240 |
2 × 70 | 14 / 2.52 | 1.1 | 1.8 | 28,6 | 1704 | 0,268 | 3,5 | 245 | 290 |
2 × 95 | 19 / 2.52 | 1.1 | 2.0 | 32,4 | 2219 | 0,193 | 3,5 | 304 | 355 |
2 × 120 | 24 / 2.52 | 1.2 | 2.1 | 36,0 | 2731 | 0,153 | 3,5 | 355 | 405 |
2 × 150 | 30 / 2.52 | 1,4 | 2.2 | 40,0 | 3358 | 0,125 | 3,5 | 405 | 450 |
2 × 185 | 37 / 2.52 | 1.6 | 2.3 | 44,2 | 4136 | 0,0991 | 3,5 | 465 | 510 |
2 × 240 | 48 / 2.52 | 1.7 | 2,5 | 49,6 | 5250 | 0,0754 | 3,5 | 545 | 590 |
2 × 300 | 61 / 2.52 | 1.8 | 2.7 | 54,6 | 6465 | 0,0601 | 3,5 | 625 | 670 |
3 × 1,5 | 1 / 1.38 | 0,7 | 1.8 | 10,0 | 150 | 12.1 | 3,5 | 18 | 29 |
3 × 2,5 | 1 / 1.78 | 0,7 | 1.8 | 10.9 | 186 | 7,41 | 3,5 | 28 | 39 |
3 × 4 | 1 / 2,25 | 0,7 | 1.8 | 12,0 | 239 | 4,61 | 3,5 | 37 | 51 |
3 × 6 | 1 / 2,76 | 0,7 | 1.8 | 13,0 | 304 | 3.08 | 3,5 | 47 | 64 |
3 × 10 | 7 / 1.38 | 0,7 | 1.8 | 15.4 | 471 | 1,83 | 3,5 | 65 | 86 |
3 × 16 | 7 / 1.78 | 0,7 | 1.8 | 17,4 | 658 | 1,15 | 3,5 | 84 | 110 |
3 × 25 | 7/2 | 0,9 | 1.8 | 20.8 | 961 | 0,727 | 3,5 | 110 | 140 |
3 × 35 | 7 / 2.52 | 0,9 | 1.8 | 23.2 | 1257 | 0,524 | 3,5 | 135 | 170 |
3 × 50 | 10 / 2.52 | 1 | 1.8 | 26.8 | 1732 | 0,387 | 3,5 | 170 | 205 |
3 × 70 | 14 / 2.52 | 1.1 | 1.9 | 30,7 | 2564 | 0,268 | 3,5 | 215 | 250 |
3 × 95 | 19 / 2.52 | 1.1 | 2.0 | 34,6 | 3298 | 0,193 | 3,5 | 265 | 300 |
3 × 120 | 24 / 2.52 | 1.2 | 2.1 | 38,4 | 4047 | 0,153 | 3,5 | 310 | 345 |
3 × 150 | 30 / 2.52 | 1,4 | 2.3 | 43,0 | 4981 | 0,125 | 3,5 | 350 | 385 |
Đóng gói và vận chuyển : Chúng tôi có khả năng đáp ứng lịch trình giao hàng nghiêm ngặt nhất theo đơn đặt hàng. Đáp ứng thời hạn luôn là ưu tiên hàng đầu vì bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc cung cấp cáp có thể góp phần vào sự chậm trễ chung của dự án và chi phí vượt mức.
Cáp được cung cấp trong các cuộn gỗ, hộp sóng và cuộn dây. Các đầu cáp được bịt kín bằng băng dính tự dính BOPP và các nắp niêm phong không hút ẩm để bảo vệ các đầu cáp khỏi bị ẩm. Dấu yêu cầu phải được in bằng vật liệu chống thời tiết ở mặt ngoài của trống theo yêu cầu của khách hàng.
Chi tiết cáp đồng cách điện PVC