Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Noof Al Wire: | 7 / 4,75mm | Tiêu chuẩn: | AS 1531 |
---|---|---|---|
Min Breaking Load: | 18,9 | DCResistance: | 0,232 Ω / km |
Lay Direction: | Tay phải | Min căng thẳng căng thẳng: | 160 MPa |
tập đoàn: | tập đoàn shenghua | Thương hiệu: | Cáp Sh |
Làm nổi bật: | dây dẫn trên không,dây dẫn trần trên không |
AAC 7 / 4.75mm MOON AS 1531 Tiêu chuẩn OEM Đối với OVER Overhead Trần Conductor nào được sử dụng cho Aerial Power Network
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ CHI TIẾT ĐÓNG GÓI
(MẶT TRĂNG)
Mô tả: Dây dẫn trên không AAC được sử dụng cho mạng lưới điện trên không thích hợp cho việc lắp đặt trên không giữa các cực.
Xây dựng: Dây dẫn kim loại (AAC) bao gồm dây nhôm cứng.
Tiêu chuẩn: AS1531
Sơ đồ mặt cắt AAC
MẶT TRĂNG
Tính chất của AAC 7 / 4.75mm
MỤC | SỰ MIÊU TẢ | ĐƠN VỊ | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
1 | Tên mã | - - | MẶT TRĂNG |
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | - - | AS1531 |
3 | Loại dây dẫn | - - | AAC |
4 | Thuộc tính của bản vẽ cứng Dây nhôm | ||
Đường kính danh định | mm | 4,75 | |
Tối đa | mm | 4.798 | |
Min | mm | 4.703 | |
Diện tích mặt cắt ngang | mm 2 | 17,72 | |
Xấp xỉ. Khối lượng | Kg / km | 47,8 | |
Ứng suất kéo căng tối thiểu | MPa | 160 | |
Kháng DC tối đa ở 20 ℃ | Ω / km | 1,60 | |
5 | Tính chất của Stranded dây dẫn | ||
Stranding và đường kính dây: Dây nhôm | 7 / 4,75 | ||
Lay chiều dài của lớp ngoài cùng | 178 (-0, + 7) | ||
Lay hướng của lớp ngoài cùng | Tay phải | ||
Xấp xỉ. Đường kính tổng thể | mm | 14,3 | |
Diện tích mặt cắt ngang | mm 2 | 124,0 | |
Xấp xỉ. khối lượng (không có dầu mỡ) | Kg / km | 339 | |
Tải trọng phá vỡ tối thiểu | kN | 18,9 | |
Kháng DC tối đa ở 20 ℃ | Ω / km | 0,232 |
Một số không được đề cập, vui lòng xem AS1531.
CHI TIẾT ĐÓNG GÓI
Dây dẫn sẽ được quấn trên trống hoặc trống kim loại đã khử trùng. Các
đánh dấu bắt buộc phải được in bằng vật liệu chống thời tiết ở phía ngoài trống
theo yêu cầu của khách hàng.
Loại cáp | Chiều dài trống | Kích thước & Trọng lượng Trống | Vật chất | |||||
D | d | B | b | A | Khối lượng tịnh | |||
m | mm | mm | mm | mm | mm | Kilôgam | ||
MẶT TRĂNG 7 / 4,75 | 2200 | 1250 | 600 | 720 | 630 | 95 | 746 | Trống gỗ xông khói |
Chú thích: 1 Giá trị "D" không chứa kích thước của dấu. 2 Trọng lượng xấp xỉ của trống (Φ1250) là 150 kg. |