|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tiêu chuẩn: | GB/T 12706.1-2008, GB/T 19666-2005 | Màu sắc: | Màu đen |
---|---|---|---|
Điện áp: | AC 50Hz | Điện áp định số: | 0,6/1kv |
Nhiệt độ hoạt động: | ≤90℃ | tập đoàn: | tập đoàn shenghua |
Thương hiệu: | Cáp Sh | ||
Làm nổi bật: | Cáp 32Amp loại 1 đến loại 2,cáp TUV loại 1 đến loại 2,Cáp sạc Ev 32Amp |
Mô tả:
6/10kv XLPE Cáp cách nhiệt
CU/XLPE/ PVC, IEC 60502
IEC 60502, IEC 60228, GB/T 12706.1-2008.
CE, CCC, KEMA, ISO
Xây dựng
Hướng dẫn: Hướng dẫn đồng nhỏ gọn, Cl.2 theo IEC 60228
Màn hình dẫn: bán dẫn
Độ cách nhiệt: XLPE ((polyethylene liên kết chéo) được xác định ở 90 °C
Màn hình cách nhiệt: bán dẫn
Màn hình: băng đồng
Vỏ: PVC loại ST2 đến IEC 60502, màu đen
Lưu ý:Màu cách điện theo tiêu chuẩn hoặc yêu cầu của khách hàng
Ứng dụng
Để đặt trong nhà và ngoài trời. Có thể chịu được lực kéo nhất định trong quá trình lắp đặt, nhưng không phải là lực cơ học bên ngoài.
Tiêu chuẩn
Quốc tế: IEC 60502, IEC 60228
Trung Quốc: GB/T 12706.1-2008
Các tiêu chuẩn khác như BS,DIN và ICEA theo yêu cầu
Dữ liệu kỹ thuật
Điện áp định số: 6/10kv
Nhiệt độ dẫn điện tối đa: trong điều kiện bình thường (90 °C), khẩn cấp (130 °C) hoặc mạch ngắn không quá 5 s (250 °C).
Nhiệt độ môi trường tối thiểu.:Cáp phải được sưởi ấm trước nếu nhiệt độ môi trường dưới 0 °C
Khoảng uốn cong: cáp lõi đơn 20 ((d + D) ± 5%
Cáp đa lõi 15 ((d + D) ± 5%
Giấy chứng nhận
CE, RoHS, CCC, KEMA và nhiều hơn nữa theo yêu cầu
Thông số kỹ thuật
Tên. Màn cắt ngang của dây dẫn | Số dây / Dia của dây dẫn | Độ dày cách nhiệt | Độ dày vỏ | Khoảng. | Khoảng. Trọng lượng |
Max. D.C kháng của chất dẫn (20 °C) | Kiểm tra điện áp AC | Đánh giá hiện tại | |
mm2 | PC/mm | mm | mm | (mm) | kg/km | Ω /km | kV/5min | Trong không khí (A) | Trong đất ((A) |
1 × 25 | 7/2.14 | 3.4 | 2 | 20.0 | 598 | 0.727 | 21 | 140 | 150 |
1 × 35 | 7/2.52 | 3.4 | 2 | 22.0 | 719 | 0.524 | 21 | 175 | 180 |
1 × 50 | 10/2.52 | 3.4 | 2 | 23.0 | 884 | 0.387 | 21 | 205 | 215 |
1 × 70 | 14/2.52 | 3.4 | 2 | 24.0 | 1097 | 0.268 | 21 | 260 | 265 |
1 × 95 | 19/2.52 | 3.4 | 2 | 26.0 | 1378 | 0.193 | 21 | 315 | 315 |
1 × 120 | 24 giờ 24 giờ.52 | 3.4 | 2 | 28.0 | 1658 | 0.153 | 21 | 365 | 360 |
1 × 150 | 30/2.52 | 3.4 | 2 | 30.0 | 1967 | 0.124 | 21 | 415 | 405 |
1 × 185 | 37/2.52 | 3.4 | 2 | 31.0 | 2335 | 0.0991 | 21 | 475 | 455 |
1 × 240 | 48/2.52 | 3.4 | 2 | 34.0 | 2908 | 0.0754 | 21 | 565 | 530 |
1 × 300 | 61/2.52 | 3.4 | 2 | 36.0 | 3507 | 0.0601 | 21 | 645 | 595 |
1 × 400 | 61/2.97 | 3.4 | 2.5 | 39.0 | 4503 | 0.0470 | 21 | 750 | 680 |
1 × 500 | 61/3.23 | 3.4 | 2.5 | 42.0 | 5479 | 0.0366 | 21 | 865 | 765 |
1 × 630 | 61/3.50 | 3.4 | 2.5 | 48.0 | 6952 | 0.0283 | 21 | 990 | 860 |
1 × 800 | 91/3.20 | 3.4 | 2.6 | 52.0 | 7120 | 0.0221 | 21 | 1140 | 950 |
1 × 1000 | 91/3.75 | 3.4 | 2.8 | 57.0 | 10500 | 0.0176 | 21 | 1250 | 1040 |
3 × 25 | 7/2.14 | 3.4 | 2.3 | 41.0 | 895 | 0.727 | 21 | 120 | 125 |
3 × 35 | 7/2.52 | 3.4 | 2.4 | 44.0 | 2293 | 0.524 | 21 | 145 | 155 |
3 × 50 | 10/2.52 | 3.4 | 2.5 | 46.0 | 2812 | 0.387 | 21 | 175 | 180 |
3 × 70 | 14/2.52 | 3.4 | 2.6 | 50.0 | 3508 | 0.268 | 21 | 220 | 220 |
3 × 95 | 19/2.52 | 3.4 | 2.7 | 53.0 | 4402 | 0.193 | 21 | 265 | 265 |
3 × 120 | 24 giờ 24 giờ.52 | 3.4 | 2.8 | 56.0 | 5319 | 0.153 | 21 | 305 | 300 |
3 × 150 | 30/2.52 | 3.4 | 2.9 | 59.0 | 6309 | 0.124 | 21 | 350 | 340 |
3 × 185 | 37/2.52 | 3.4 | 3.0 | 62.0 | 7319 | 0.0991 | 21 | 395 | 380 |
3 × 240 | 48/2.52 | 3.4 | 3.2 | 68.0 | 9218 | 0.0754 | 21 | 470 | 435 |
3 × 300 | 61/2.52 | 3.4 | 3.4 | 72.0 | 11159 | 0.0601 | 21 | 535 | 485 |
3 × 400 | 61/2.97 | 3.4 | 3.6 | 81.0 | 15107 | 0.0470 | 21 | 610 | 520 |
Các thông số kỹ thuật, kích thước và cấu trúc sản phẩm trên có thể được thay đổi do tiến bộ công nghệ. Các thông số kỹ thuật tương tự có thể được thiết kế và sản xuất theo nhu cầu của khách hàng.