Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tiêu chuẩn: | VDE0250, BS6004 GB / t93301-1 | Nhạc trưởng: | lớp 1 và lớp 2 |
|---|---|---|---|
| Vật liệu cách nhiệt: | NHỰA PVC | Màu: | Đen, xám, cam |
| Phần khu vực: | 2.5mm2 | Cốt lõi: | 2-61 |
| che chắn bảo vệ: | 85% | Vỏ bọc: | Chống cháy PVC |
| tập đoàn: | tập đoàn shenghua | Thương hiệu: | Cáp Sh |
| Làm nổi bật: | cáp điều khiển linh hoạt,cáp điều khiển được che chắn |
||
2.5mm2 PVC cách điện chống cháy PVC vỏ bọc dây đồng che chắn cáp điều khiển
Xây dựng:
Dây dẫn: Dây dẫn đồng loại 1 & 2
Insualtion: XLPE
Vỏ bọc: PVC
Dây đồng bện
Vỏ bọc PVC

Dữ liệu kỹ thuật
Điện áp định mức: 450 / 750V
Nhiệt độ dẫn điện tối đa: dưới bình thường (70 ℃), khẩn cấp (100 ℃ hoặc ngắn mạch không quá 5 s (160 ℃) điều kiện.
Min Nhiệt độ môi trường xung quanh. 0 ℃, sau khi cài đặt và chỉ khi cáp ở vị trí cố định
Min Bán kính uốn: 6 x cable OD
Chứng chỉ
CE, RoHS, CCC, KEMA và nhiều người khác theo yêu cầu
Ứng dụng:
Sản phẩm này là thích hợp cho AC đánh giá điện áp 450/750 V và sau đây kiểm soát, mạch và mạch bảo vệ và như vậy.
Điều kiện lắp đặt:
Thích hợp để được đặt trong nhà, trong đường ống cáp hoặc các dịp cụ thể khác và hiệu suất cao nơi mềm
Thông số kỹ thuật:
| Mặt cắt ngang Diện tích mm2 | Độ dày của Vật liệu cách nhiệt | Độ dày của Vỏ bọc | Đường kính tổng thể | Sức đề kháng tối thiểu của cách nhiệt tại 70 ℃ MΩ / km | Kháng Max.DC trong số 20 ℃ MΩ / km | |
| phút | tối đa | |||||
| 4x0,5 | 0,6 | 1,2 | 7.3 | 9,2 | 0,013 | 39 |
| 4x0,75 | 0,6 | 1,2 | 7,6 | 9,6 | 0,001 | 26 |
| 4x1,0 | 0,6 | 1,2 | số 8 | 10 | 0,01 | 19,5 |
| 4x1,5 | 0,7 | 1,2 | 9 | 11,3 | 0,01 | 13,3 |
| 4x2,5 | 0,8 | 1,2 | 10.5 | 13,1 | 0,009 | 7,98 |
| 5x0,75 | 0,6 | 1,2 | 7,9 | 9,9 | 0,013 | 26 |
| 5x1.0 | 0,6 | 1,2 | 8,3 | 10.3 | 0,001 | 19,5 |
| 5x1.5 | 0,7 | 1,2 | 9,8 | 12,2 | 0,01 | 13,3 |
| 5x2.5 | 0,8 | 1,5 | 11,5 | 14,3 | 0,009 | 7,98 |
| 7x0,5 | 0,6 | 1,2 | 8,5 | 10.6 | 0,013 | 39 |
| 7x0,75 | 0,6 | 1,2 | 8,9 | 11.1 | 0,001 | 26 |
| 7x1,0 | 0,6 | 1,2 | 9.3 | 11,7 | 0,01 | 19,5 |
| 7x1,5 | 0,7 | 1,2 | 10.6 | 13,2 | 0,01 | 13,3 |
| 7x2,5 | 0,8 | 1,5 | 13,1 | 16,2 | 0,009 | 7,98 |
Chi tiết đóng gói: