Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vôn: | 0,66 / 1,14 | tính năng: | Cốt lõi giám sát |
---|---|---|---|
Conducotor: | Đồng linh hoạt | Insualtion: | EPR |
Vỏ bọc: | CPE | Màn hình: | Màn hình não dây đồng đóng hộp |
tập đoàn: | tập đoàn shenghua | Thương hiệu: | Cáp Sh |
Làm nổi bật: | cáp bọc cao su,cáp bọc cao su |
EPR cách điện cao su bọc dây đồng đóng hộp cáp não
Xây dựng:
Conductor: Linh hoạt Class 5 Copper Conductor
Insualtion: EPR
Màn hình: Dây đồng Brain Screent / đóng hộp dây đồng màn hình
Vỏ bọc: CPE
Thông số kỹ thuật
Cáp điện cao su H05RN-F H05RR-F H07RN-F HO5 HO7 2. Mẫu miễn phí, giá xuất xưởng cao su 3. IEC, CCC 4. Cáp cao su YZ YC
H05RNH2-F H05RR-F H05RN-F H05RN-F H07RN-F H05BB-F H05BN4-F H07BN4-F H07ZZ-F H07RN8-F Cáp cao su NSSHOU
Lông sản phẩm:
-Có thể nhiệt độ làm việc không được vượt quá + 65 ° C
-có thể có một mức độ nhất định của khả năng chịu nhiệt độ và dầu kháng, phù hợp để làm việc bên ngoài và làm việc trong smeary enrivonment.
Trên danh nghĩa Khu vực cắt ngang mm 2 | Nhạc trưởng Không / Dia. mm | Trên danh nghĩa Cách nhiệt dày mm | Tối đa tổng thể Dia. mm | Condcutor Kháng cự tại 20 | Min cách nhiệt kháng tại 70MΩ / km | Cân nặng Kg / km | ||
Cu | Al | Cu | Al | |||||
1,5 | 1 / 1.38 | 0,7 | 3,3 | 12,1 | - - | 0,001 | 19,2 | - - |
1,5 | 7 / 0,52 | 0,7 | 3,5 | 12,1 | - - | 0,010 | 20,6 | - - |
2,5 | 1 / 1.78 | 0,8 | 3,9 | 7,41 | 11,8 | 0,010 | 30,8 | 15,0 |
4 | 1 / 2,25 | 0,8 | 4.4 | 4,61 | 7,39 | 0,0085 | 45,5 | 21,0 |
6 | 1 / 2,76 | 0,8 | 4.9 | 3,08 | 4,91 | 0,0070 | 65,0 | 29,0 |
10 | 7 / 1.35 | 1,0 | 7,0 | 1,83 | 3,08 | 0,0065 | 110,0 | 52,0 |
16 | 7 / 1,70 | 1,0 | 8,0 | 1,15 | 1,91 | 0,0050 | 170,0 | 70,0 |
25 | 7 / 2,14 | 1,2 | 10,0 | 0,727 | 1,20 | 0,0050 | 270,0 | 110,0 |
35 | 7 / 2,52 | 1,2 | 11,5 | 0,524 | 0,868 | 0,0040 | 364.0 | 150,0 |
50 | 19 / 1,78 | 1,4 | 13,0 | 0,387 | 0,641 | 0,0045 | 500,0 | 200,0 |
70 | 19 / 2.14 | 1,4 | 15,0 | 0,268 | 0,443 | 0,0035 | 688,0 | 269,0 |
95 | 19 / 2,52 | 1,6 | 17,5 | 0,183 | 0,35 | 0,0035 | 953.0 | 360,0 |
120 | 37 / 2,03 | 1,6 | 19,0 | 0,173 | 0,253 | 0,0032 | 1168,0 | 449,0 |
150 | 37 / 2,25 | 1,8 | 21,0 | 0,2424 | 0,206 | 0,0032 | 1466,0 | 551,0 |
185 | 37 / 2,52 | 2.0 | 32,5 | 0,099 | 0,164 | 0,0032 | 1808,0 | 668,0 |
Tiêu chuẩn thực hiện
-VDE 0282
Phạm vi ứng dụng:
-Hard-hold và thiết bị cung cấp điện acc
- Nội thất ẩm thực và ẩm ướt, cũng như cho acc sử dụng ngoài trời có giới hạn
-Công nghệ âm thanh và ánh sáng