Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Cáp halogen không khói thấp | Khu vực danh nghĩa của dây dẫn: | 1,5mm2 đến 800mm2 |
---|---|---|---|
Kiểm tra điện áp: | 3,5KV / 5 phút | Tiêu chuẩn: | IE650502-1, IEC60228, IEC60227 |
Ứng dụng: | Hệ thống truyền tải và phân phối và chiếu sáng | Vỏ bọc màu: | Đen |
Kiểu: | VV | Chứng nhận: | TUV/CE/KEMA/CCC |
tập đoàn: | tập đoàn shenghua | Thương hiệu: | Cáp Sh |
Làm nổi bật: | Cáp loa 1.5mm2 lszh,cáp lshf đen |
Multi Core XLPE cách điện LSZH Vỏ bọc bên ngoài Cáp điện Kema Chứng nhận Nhà máy hàng đầu Trung Quốc, 800 x 600
Cấu trúc cáp không khói thấp Zero
Dây dẫn: Dây dẫn bằng đồng có dây tròn trơn, phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60228 loại 2
Cách điện: XLPE
Ứng dụng cáp halogen không khói thấp
Thích hợp để sử dụng trong các đường dây phân phối điện hoặc lắp đặt cố định với điện áp định mức lên đến 0,6 / KV trong nhà / ngoài trời, được đặt trong ống dẫn, trong ống dẫn ngầm, nơi không bị hư hỏng cơ học.
Tiêu chuẩn cáp không khói halogen thấp
Quốc tế: IEC 60502-1, IEC 60228
Trung Quốc: GB / T 12706.1-2008
Các tiêu chuẩn khác như BS, DIN và ICEA theo yêu cầu
Giấy chứng nhận cáp halogen không khói thấp
CE, RoHS, CCC, Kema và nhiều người khác theo yêu cầu
Thông số cáp không khói thấp Zero
4 lõi
Nôm na.Mặt cắt ngang của dây dẫn | Các sợi số / Dia.Của dây dẫn | Độ dày cách nhiệt | Độ dày vỏ | Xấp xỉOD |
Xấp xỉ Cân nặng |
Tối đaĐiện trở DC của dây dẫn (20oC) / km | Kiểm tra điện áp AC | |
mm2 | máy tính / mm | mm | mm | Giới hạn dưới (mm) | Giới hạn trên (mm) | kg / km | Ω / km | kV / 5 phút |
4 × 10 | 7 / 1.38 | 1 | 1.8 | 18,7 | 20,4 | 393.0 | 1,83 | 3,5 |
4 × 16 | 7 / 1.78 | 1 | 1.8 | 21.2 | 22,9 | 541.0 | 1,15 | 3,5 |
4 × 25 | 7/2 | 1.2 | 1.8 | 24,5 | 26.2 | 794.0 | 0,727 | 3,5 |
4 × 35 | 7 / 2.52 | 1.2 | 1.8 | 26,9 | 28,6 | 1037.0 | 0,524 | 3,5 |
4 × 50 | 10 / 2.52 | 1,4 | 1.8 | 26.8 | 28,5 | 1227.0 | 0,387 | 3,5 |
4 × 70 | 14 / 2.52 | 1,4 | 1.8 | 28,0 | 29,7 | 1650.0 | 0,268 | 3,5 |
4 × 95 | 19 / 2.52 | 1.6 | 2.0 | 32,9 | 34,6 | 2213.0 | 0,193 | 3,5 |
4 × 120 | 24 / 2.52 | 1.6 | 2.1 | 34.8 | 36,5 | 2273.0 | 0,153 | 3,5 |
4 × 150 | 30 / 2.52 | 1.8 | 2.2 | 40,0 | 41,7 | 3396.0 | 0,125 | 3,5 |
4 × 185 | 37 / 2.52 | 2.0 | 2.3 | 43,5 | 45,2 | 3943,0 | 0,0991 | 3,5 |
4 × 240 | 48 / 2.52 | 2.2 | 2,5 | 49,0 | 50,7 | 5135.0 | 0,0754 | 3,5 |
4 × 300 | 61 / 2.52 | 2.4 | 2.7 | 54,6 | 56.3 | 6436.0 | 0,0601 | 3,5 |
4 × 400 | 61 / 2,97 | 2.6 | 3,1 | 69,0 | 70,7 | 8356.0 | 0,0470 | 3,5 |
Những bức ảnh